Adaptateurs de roue avant supplémentaires pour tracteur d'avion
154,80 €
TTC
En attente de réapprovisionnement
Expédition
en magasin et point relais
Livraison GRATUITE
dès 299,99€ d'achat (1)
Paiement en x4
Via Paypal
(1) En France métropolitaine. Si la commande dépasse un certain volume ou poids, des frais de livraison supplémentaires peuvent s'appliquer
Marque d'aéronef
Expédition
en magasin et point relais
Livraison GRATUITE
dès 299,99€ d'achat (1)
Paiement en x4
Via Paypal
(1) En France métropolitaine. Si la commande dépasse un certain volume ou poids, des frais de livraison supplémentaires peuvent s'appliquer
En fonction de l'aéronef sur lequel opérer avec un tracteur de charge TowFLEXX TF1 ou TF2, l'adaptateur se fixant au moyeu de roue sera différent.
Attention : Ces adaptateurs ne sont pas compatibles avec les modèles TF2.2 et TF2.3 ainsi que les suivants (TF3, TF4, TF5, HD190).
Vous pouvez retrouver la liste de compatibilité des adaptateurs avec les avions sur notre article de blog ou ci-dessous.
Produits associés :
Les commandes passées avant
sont expédiées le jour même.
Ci-dessous la liste de compatibilité en fonction des modèles d'avions. Si votre aéronef ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, une création sur-demande est possible.
| Marque d'avion | Modèle de l'avion | Adaptateur |
|---|---|---|
| Aero | AT-3 | Construction personnalisée |
| Aquila | A210 | 01.09.0004.08 |
| Aquila | A211 | 01.09.0004.08 |
| Britten Norman | BN2 | Construction personnalisée |
| Beechcraft(Beech) | Bonanza B33-36 sans écrou cranté sur roue avant | 01.09.0004.14 |
| Beechcraft(Beech) | Bonanza B33-36 avec écrou cranté sur roue avant | 01.09.0004.13 |
| Beechcraft(Beech) | Duke 60 | 01.09.0004.10 |
| Bölkow | Monsun BO 209 | 01.09.0004.08 |
| Cessna | Crusader C303T | Construction personnalisée |
| Cessna | Caravan 208 | Construction personnalisée |
| Cessna | P210 RG | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C172 RG | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C182 RG | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C177 RG | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C150 | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C172 | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C182 | 01.09.0004.03 |
| Cessna | C206 | 01.09.0004.03 |
| Cessna | Corvalis 350/400 | 01.09.0004.19 |
| Cirrus | SR20 | 01.09.0004.03 |
| Cirrus | SR22 | 01.09.0004.03 |
| Diamond | DA20 - Katana | 01.09.0004.08 |
| Diamond | Super Dimona HK36 | 01.09.0004.06 |
| Diamond | DA40 | 01.09.0004.04 |
| Diamond | DA42 | 01.09.0004.05 |
| Diamond | DA62 | 01.09.0004.05 |
| Eurostar | EU-97 | 01.09.0004.08 |
| Grob | G115 | 01.09.0004.09 |
| Grumman | AG-5B Tiger | 01.09.0004.03 |
| Grumman | AA-5 Traveler | 01.09.0004.03 |
| IAR | IAR 823 | Construction personnalisée |
| Mooney | M-20 | 01.09.0004.10 |
| Maule | M-7 | Construction personnalisée |
| Max Holste | MH1521 | Construction personnalisée |
| Partenavia | P68 | 01.09.0004.09 |
| Piaggio | FWP 149D | Construction personnalisée |
| Piper | PA28 Archer | 01.09.0004.08 |
| Piper | PA28 Cherokee | 01.09.0004.08 |
| Piper | PA28 Arrow | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA24 Comanche | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA32R Lance | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA32R Saratoga | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA46 Malibu/Mirage | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA46 M350 | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA46 Malibu/Meridian | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA45 M500 | 01.09.0004.07 |
| Piper | M600 | 01.09.0004.07 |
| Piper | PA45 Seneca | 01.09.0004.15 |
| Piper | PA30 Twin Comanche | 01.09.0004.15 |
| Piper | PA31T Cheyenne 2 | 01.09.0004.15 |
| Piper | PA60 AeroStar | 01.09.0004.08 |
| Piper | PA25 Pawnee | Construction personnalisée |
| Piper | PA18 Super Cub | Construction personnalisée |
| Rockwell | Commander 112/114 | 01.09.0004.09 |
| Ryan | Navion | 01.09.0004.08 |
| Robin | DR 400 | 01.09.0004.18 |
| Robin | DR 200 | 01.09.0004.18 |
| Robin | DR 3000 | 01.09.0004.18 |
| Robinson | R22 | Construction personnalisée |
| Robinson | R44 | Construction personnalisée |
| Robinson | R66 | Construction personnalisée |
| Rushmeyer | R90 | 01.09.0004.16 |
| Socata | Morane | 01.09.0004.01 |
| Socata | TB9/TB10 | 01.09.0004.01 |
| Socata | TB20 | 01.09.0004.17 |
| Socata | TB200 | 01.09.0004.01 |
| SIAI | Marchetti 205 | Pas de donnée |
| SIAI | Marchetti 260 | Construction personnalisée |
| SIAI | Marchetti 208 | 01.09.0004.03 |
| Scottish Aviation | Bulldog SK61 | 01.09.0004.03 |
| Tecnam | P2002-JF | Construction personnalisée |
| Tecnam | P2006T | 01.09.0004.03 |
| Vulcanair | P68 | 01.09.0004.09 |
| Vans | RV7 | 01.09.0004.03 |
| Valentin | Taifun 17E | 01.09.0004.03 |
| Wassmer | WA-54 Atlantic | 01.09.0004.03 |
| Yakovlev | YAK 50 | Construction personnalisée |
| Yakovlev | YAK 11 | Construction personnalisée |
| Yakovlev | YAK 52 | 01.09.0004.08 |
| Yakovlev | YAK 18 | 01.09.0004.08 |
| Zlin | Z142 | 01.09.0004.05 |
| Zlin | Z42 | 01.09.0004.05 |
| Zlin | Z143 | 01.09.0004.05 |
| Zlin | Z43 | 01.09.0004.05 |
Commentaires (0)
Soyez le premier à déposer un avis sur ce produit ! Connexion
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Pour toute demande de devis, vous pouvez compléter le formulaire ci-dessous en précisant la/les référence(s) souhaitée(s) :
Précédent
Suivant
Vous aimerez aussi
Précédent
Suivant
Les commandes passées avant
sont expédiées le jour même.
Heures
Minutes
Seconds








































































